技术规格
NSD-2 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000
工作宽度(cm) - 300 - 400 - 500 - 600
运输宽度(厘米) - 300 - 320 - 320 - 350
PTO速度 (min-1) - 540 - 540 - 540 - 540 - 540 - 540 - 540
所需拖拉机功率(马力) - 80-100 - 110-140 - 130-160 - 160-200
高度(厘米) - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250
重量(kg) - 1100-1290* - 1774-2024* - 1960-2250* - 2146-2476*
种子料斗容积(L) - 800 - 900 - 1000 - 1200
化肥+种子斗的容积(L)--400+400-450+450-500+500-600+600
种子库尔勒特的数量 - 24 - 32 - 40 - 48个
选项
锄头(L)、圆盘(D)和斧头(B)型的犁刀(B)
化肥斗(00)
脚注
*带肥料斗的重量(可能会随着肥料斗的类型而变化)。
---